호출 수
182
성공 181 · 실패 1
성공률
99.5%
실패율 0.5%
토큰
216,278
입력 169,814 · 출력 46,464
비용 / 지연
$0.8691
평균 4,044.9ms · 최대 80,703ms
08.06 11시
08.10 03시
08.13 19시
08.17 11시
08.21 03시
08.24 19시
08.28 11시
09.01 03시
성공실패시간축: UTC · 빈 버킷은 UI 보간
Feature별 통계
| 이름 | 호출 | 성공률 | 실패 | 토큰(입력/출력) | 비용 | 평균 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| product-profile-vision | 55 | 100.0% | 0 | 93,816 / 4,614 | $0.2909 | 3,299ms |
| product-profile-synthesis | 55 | 100.0% | 0 | 41,841 / 12,992 | $0.2348 | 2,728.3ms |
| product-profile-copy | 54 | 100.0% | 0 | 26,672 / 7,228 | $0.1390 | 2,065.4ms |
| design-review | 9 | 88.9% | 1 | 5,745 / 21,036 | $0.1941 | 30,126.4ms |
| dev | 6 | 100.0% | 0 | 42 / 33 | $0.0005 | 1,683ms |
| product-analysis | 1 | 100.0% | 0 | 364 / 124 | $0.0022 | 2,948ms |
| vision-analysis | 1 | 100.0% | 0 | 1,110 / 68 | $0.0035 | 2,487ms |
| content-generation | 1 | 100.0% | 0 | 224 / 369 | $0.0043 | 6,462ms |
Provider별 통계
| 이름 | 호출 | 성공률 | 실패 | 토큰(입력/출력) | 비용 | 평균 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai | 173 | 100.0% | 0 | 165,569 / 26,373 | $0.6882 | 2,752.9ms |
| gemini | 5 | 100.0% | 0 | 2,374 / 13,676 | $0.0349 | 16,414ms |
| anthropic | 4 | 75.0% | 1 | 1,871 / 6,415 | $0.1461 | 44,459.5ms |
Model별 통계
| 이름 | 호출 | 성공률 | 실패 | 토큰(입력/출력) | 비용 | 평균 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-2024-08-06 | 173 | 100.0% | 0 | 165,569 / 26,373 | $0.6882 | 2,752.9ms |
| gemini-2.5-flash | 5 | 100.0% | 0 | 2,374 / 13,676 | $0.0349 | 16,414ms |
| claude-opus-5 | 2 | 50.0% | 1 | 938 / 4,235 | $0.1106 | 73,697ms |
| claude-sonnet-5 | 2 | 100.0% | 0 | 933 / 2,180 | $0.0355 | 15,222ms |